<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de SMS en Bolivia</title>
	<atom:link href="http://www.bolivia-sms.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias</link>
	<description>por Bolivia SMS: Mensajes a Viva, Entel y Tigo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 18:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La ATT iniciará acciones legales contra Tigo</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/la-att-iniciara-acciones-legales-contra-tigo/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/la-att-iniciara-acciones-legales-contra-tigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La ATT informó que acumuló pruebas suficientes para iniciar un proceso sancionatorio en contra de Tigo, debido a su acción de ofertar planes de Internet y retirarlos del mercado perjudicando a miles de usuarios. “Hemos constatado que el operador Telecel...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-295" alt="att-presenta-cargos-tigo" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/05/att-presenta-cargos-tigo.jpg" width="550" height="348" /></p>
<p>La ATT informó que acumuló pruebas suficientes para iniciar un proceso sancionatorio en contra de Tigo, debido a su acción de ofertar planes de Internet y retirarlos del mercado perjudicando a miles de usuarios.</p>
<p>“Hemos constatado que el operador Telecel – Tigo ha incurrido en publicidad engañosa en perjuicio de sus usuarios, incurrió en la aplicación de condiciones desiguales para operaciones equivalentes al ofrecer y retirar su paquete de 300MB por 3 Bs., lo cual ha motivado que la ATT inicie las acciones legales correspondientes”, dijo Clifford Paravicini, Director de ATT.</p>
<p>Informó que debido a esa publicidad engañosa fue presa de su misma campaña, puesto que se evidenció la acumulación de megabytes que se convirtieron en 7.052 terabytes acumulados en 580.993 cuentas al 5 de mayo del presente año.</p>
<p>Mientras que de un total de 200 usuarios, 45 usuarios VIP acumularon 6.467,95 gigabytes.</p>
<p>Cabe destacar que el número total de usuarios de internet móvil en las tres telefónicas del país a diciembre de 2012 es de 1.813.661</p>
<p>El Plan de Tigo comenzó en julio de 2011 y fue suspendido en abril de 2013.</p>
<p>El último día el plan tenía 70.000 usuarios, lo que implicaba un movimiento de 21 millones de megabytes por día.</p>
<p>Tigo habría argumentado que la ATT dispuso la acumulación de megabytes antes de tiempo, puesto que la entidad reguladora dispuso en octubre pasado que los  megabytes no usados serían acumulados por 60 días, para beneficiar a casi 9 millones de personas.</p>
<p>Consecuentemente, decidió retirar este plan de su oferta de productos desencadenando una serie de reclamos y malestar entre los usuarios de su servicio de Internet al sentirse estos estafados por el operador.</p>
<p>“Velando por los derechos de los usuarios y al existir presuntamente acciones negligentes por parte del operador es que la ATT decide iniciar el correspondiente proceso sancionador para que en el futuro éste ni ningún otro incurra en ofertas que no pueden cumplir, jugando irresponsablemente con las expectativas de los consumidores”, sostuvo Paravicini en la conferencia de prensa.</p>
<p>Agregó que “Si bien el operador tiene la libertad de establecer sus planes tarifarios estos no pueden atentar contra los derechos de los usuarios y normativa vigente”.</p>
<p>Por el momento no se puede establecer el monto final que tendría que pagar la empresa por haber incurrido en mala práctica.</p>
<p>Sin embargo, señaló a modo de ejemplo que si en un día genera 50.000 bolivianos, entonces una sanción -supuesta- de 10 días implicaría la suma de 500.000 bolivianos, pero esa situación resta aún por determinar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/la-att-iniciara-acciones-legales-contra-tigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia SMS participará del apagón Bolivia</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/bolivia-sms-participara-del-apagon-bolivia/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/bolivia-sms-participara-del-apagon-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Bolivia tiene el Internet más lento y más caro de todo el continente. Hagamos escuchar nuestra voz este Día de Internet. Bolivia SMS participará de esta iniciativa. http://www.masymejorinternet.org.bo/actividades/apagonbo-apaga-tu-web-para-protestar-por-el-internet-en-bolivia/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-292" alt="ApagonBO (1)" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/05/ApagonBO-1.png" width="550" height="450" /></p>
<p>Bolivia tiene el Internet más lento y más caro de todo el continente. Hagamos escuchar nuestra voz este Día de Internet. Bolivia SMS participará de esta iniciativa.</p>
<p><a href="http://www.masymejorinternet.org.bo/actividades/apagonbo-apaga-tu-web-para-protestar-por-el-internet-en-bolivia/">http://www.masymejorinternet.org.bo/actividades/apagonbo-apaga-tu-web-para-protestar-por-el-internet-en-bolivia/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/bolivia-sms-participara-del-apagon-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIGO no soporta masiva protesta de sus usuarios</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/tigo-no-soporta-masiva-protesta-de-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/tigo-no-soporta-masiva-protesta-de-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[La eliminación del paquete 300 MB x 3 Bs de Tigo provocó una insólita protesta que primero fue en las redes sociales y este martes logró inhabilitar el portal web de la empresa. El paquete de 300&#215;3 era uno los...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-288" alt="473328_484116514991184_1764868521_o" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/05/473328_484116514991184_1764868521_o.jpg" width="400" height="512" /></p>
<p>La eliminación del paquete 300 MB x 3 Bs de Tigo provocó una insólita protesta que primero fue en las redes sociales y este martes logró inhabilitar el portal web de la empresa.</p>
<p>El paquete de 300&#215;3 era uno los más populares, pero TIGO determinó eliminarlo y ofrecer en  su lugar un plan de  55 MB por 2 Bs.</p>
<p>Una de las primeras iniciativas fue la publicación de reclamos en las redes sociales  de esta compañía y desde el fin de semana pasado Facebook y Twitter se vieron llenos de mensajes de rechazo. Las telefónicas Viva y Entel tampoco se salvaron, puesto que los usuarios también publicaron sus reclamos ante lo que consideran un mal servicio.</p>
<p>El grupo de Facebook &#8220;Se van los 300, me voy yo&#8221; logró en un par de días reunir a más de 12.000 miembros. A pesar que no se tienen estadísticas  concretas sobre este tipo de iniciativas, este grupo sería el de mayor crecimiento en el país, según opiniones que recabó ANF con administradores bolivianos de espacios en  Facebook.</p>
<p>El portal web de Tigo cayó en sólo 10 minutos de un ataque DDoS (ataque distribuido denegación de servicio). Es decir que se atacó al servidor y se inhabilitó por el masivo envío de requerimientos desde muchos ordenadores. Los ciberactivistas compartieron un programa que posibilita ese envío masivo.</p>
<p>De acuerdo con las publicaciones de los usuarios, si la empresa TIGO no repone el popular paquete de 300 MB, las protestas continuarán incluso hay convocatorias para realizar marchas en las principales ciudades de Bolivia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/tigo-no-soporta-masiva-protesta-de-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de Tigo protestan en las redes sociales</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/usuarios-de-tigo-protestan-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/usuarios-de-tigo-protestan-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[La rebaja de 300 MB x 3 Bs3 a 55 MB x 2Bs por el servicio de Internet ofrecido por Tigo generó una serie de reclamos entre los usuarios de las redes sociales. El movimiento de protesta activado por los usuarios de Tigo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-284" alt="282263_480225032044412_1309114774_n" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/05/282263_480225032044412_1309114774_n.jpg" width="550" height="290" /></p>
<p>La rebaja de <strong><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644395952244448&amp;set=a.180474125303302.50905.132920753391973&amp;type=1&amp;theater" target="_blank">300 MB x 3 Bs3 a 55 MB</a> x</strong> 2Bs por el servicio de Internet ofrecido por Tigo generó una serie de reclamos entre los usuarios de las redes sociales.</p>
<p>El movimiento de protesta activado por los usuarios de Tigo en los diferentes distritos del país es convocado mediante las redes sociales para efectuar ataques virtuales y protestas en las oficinas de Tigo.</p>
<p>Mientras, en Facebook, se crearon eventos como: <a href="https://www.facebook.com/events/239934132814234/" target="_blank"><strong>“¡Protesta Masiva! por Tigo 3&#215;300 y por el pésimo servicio! todos a trollear 3:-)”</strong></a>, <a href="https://www.facebook.com/events/168003346696090/" target="_blank"><strong>“martes dedicado a Tigo”</strong></a> y otros.</p>
<p>Los más afectados por la medida de Tigo son los universitarios, colegiales y profesionales que usan el servicio.</p>
<p>La telefónica, tras asumir la medida, ya no hizo publicaciones en su página de Facebook, además expulsó a los usuarios que protestaban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/usuarios-de-tigo-protestan-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde abril empresas fijarán velocidad mínima de internet</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/desde-abril-empresas-fijaran-velocidad-minima-de-internet/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/desde-abril-empresas-fijaran-velocidad-minima-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de internet incluirán en sus contratos la velocidad mínima con la cual podrán navegar sus usuarios, informó el director de la ATT, Clifford Paravicini. La mayoría de los reclamos de los usuarios de Tigo, Viva y ENTEL, según...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-274" alt="velocidad-explorer" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/04/velocidad-explorer.jpg" width="400" height="273" /></p>
<p>Las operadoras de internet incluirán en sus contratos la velocidad mínima con la cual podrán navegar sus usuarios, informó el director de la ATT, Clifford Paravicini.</p>
<p>La mayoría de los reclamos de los usuarios de Tigo, Viva y ENTEL, según la ATT, es por la baja velocidad para navegar.</p>
<p>Debido a que este servicio no estaba regulado, la ATT emitió una resolución administrativa en diciembre de 2012 para que los operadoras incluyan en sus contratos también la velocidad mínima.</p>
<p>La ATT y las tres operadoras trabajan en establecer los parámetros de calidad que serán fiscalizados. “El plazo final (para ese trabajo) es el 15 de abril. Y una semana después, luego de tener los requisitos e indicadores de calidad, emitiremos la resolución administrativa correspondiente para regularlos”, dijo.</p>
<p>El ciberactivista Mario Durán Chuquimia cuestionó que no participen los usuarios. “Lo óptimo sería una consulta pública para que los entendidos en la materia puedan decir si realmente es favorable para los usuarios”, afirmó.</p>
<p>El cibernauta Luis Herrera teme que vuelvan “las velocidades de 64 kbps (kilobytes por segundo), 128 kbps y 256 kbps”, que son muy bajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/desde-abril-empresas-fijaran-velocidad-minima-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadoras invertirán $us 286 millones en telefonía e internet</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/operadoras-invertiran-us-286-millones-en-telefonia-e-internet/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/operadoras-invertiran-us-286-millones-en-telefonia-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Este año proyectan invertir 286 millones de dólares para mejorar el servicio de telefonía e internet, informó el director de la ATT, Clifford Paravicini. “ENTEL invertirá 105 millones de dólares; Tigo, 106 millones, y Viva, 75 millones. Está muy dinámico...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-270" alt="inversion-fibra-optica" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/04/inversion-fibra-optica.jpg" width="550" height="347" /></p>
<p>Este año proyectan invertir 286 millones de dólares para mejorar el servicio de telefonía e internet, informó el director de la ATT, Clifford Paravicini.</p>
<p>“ENTEL invertirá 105 millones de dólares; Tigo, 106 millones, y Viva, 75 millones. Está muy dinámico el sector”, afirmó la autoridad.</p>
<p>La telefónica estatal proyecta una inversión menor que en 2012, cuando programó más de 948 millones de bolivianos, aunque ejecutó cerca de 683 millones de bolivianos.</p>
<p>La prioridad es invertir en fibra óptica para mejorar la banda ancha, en respuesta a los constantes reclamos por la lentitud e inestabilidad del servicio.</p>
<p>Por ejemplo, ENTEL ejecutará 43,2 millones de bolivianos en una Red LTE, y en 4G, en el eje del país, más de ocho millones de bolivianos. La inversión total programada para este año es de 669,5 millones de bolivianos.</p>
<p>Para los cibernautas del grupo “Más y mejor internet para Bolivia”, ese monto parece “una buena cantidad de dinero”, pero “si lo relacionamos con las ganancias que tiene ENTEL creo que no llega ni al 25%”, escribió uno de ellos, Pablo Bauer, quien considera que al menos debería invertir el 60% de sus utilidades.</p>
<p>El vicepresidente de Viva, Juan Pablo Calvo, “Nuestras inversiones son importantes, pues superan las utilidades de la empresa”, afirmó.</p>
<p>En tanto, en Tigo afirman que se trabaja en proyectos, por ejemplo, que vinculen a la fibra óptica marina en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/operadoras-invertiran-us-286-millones-en-telefonia-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado multa con Bs 20 millones a las telefónicas</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/el-estado-multa-con-bs-20-millones-a-las-telefonicas/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/el-estado-multa-con-bs-20-millones-a-las-telefonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, la empresas telefónicas recibieron una multa de Bs 20 millones, informó el director de la ATT, Clifford Paravicini. Cotas, en la gestión pasada, fue multada con Bs 3,2 millones; Entel, con Bs 2,2 millones; Tigo, con Bs 1,8,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-266" alt="telefonicas-multa" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/04/telefonicas-multa.jpg" width="600" height="386" /></p>
<p>En 2012, la empresas telefónicas recibieron una multa de Bs 20 millones, informó el director de la ATT, Clifford Paravicini.</p>
<p>Cotas, en la gestión pasada, fue multada con Bs 3,2 millones; Entel, con Bs 2,2 millones; Tigo, con Bs 1,8, y ViVa, Bs con 1,6.</p>
<p>Las multas se produjeron por reclamos que realizaron los usuarios como el mal servicio en telefonía e Internet, incumplimiento de los contratos, cortes de servicio a los clientes y cortes masivos, operaciones que fueron calificadas por Paravicini como peligrosas.</p>
<p>El director de la ATT aclaró que las empresas pudieron acogerse a las resoluciones que emite la ATT y que, en ese caso, la Ley de Telecomunicaciones (164) establece que las operadoras podrán acogerse a la regulación y pagar el 50% del monto de las multas.</p>
<p>Sobre el tema Delmar Méndez, jefe de comunicación de Cotas, fue tajante al explicar que la multa que le es atribuida por la ATT ronda los Bs 2 millones, corresponde a una sanción producto de la reacción de las operadoras que brindan telefonía móvil que consideran que el Tipazo era como el de los celulares.</p>
<p>Desde Tigo indicaron no conocer el monto del que habla la ATT, al que consideraron desproporcionado respecto a un histórico que manejan, aunque no brindaron cifras del mismo.</p>
<p>Por su parte, desde la operadora ViVa indicaron que la persona encargada para hablar de este tema se encontraba en el exterior.</p>
<p>Mientras que, respecto a Entel, se buscó la palabra de alguna fuente autorizada, pero no pudo ser ubicada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/el-estado-multa-con-bs-20-millones-a-las-telefonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigo, Viva y ENTEL tributaron Bs 1.311 millones</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/tigo-viva-y-entel-tributaron-bs-1-311-millones/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/tigo-viva-y-entel-tributaron-bs-1-311-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entel]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tigo]]></category>
		<category><![CDATA[viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras Tigo, Viva y ENTEL tributaron la pasada gestión 1.311 millones de bolivianos según datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Tigo llegó a 489,3 millones de bolivianos en 2012, mientras que ENTEL abonó 479,8 millones de bolivianos. Esto...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-261" alt="entel-tigo-viva" src="http://www.bolivia-sms.com/noticias/wp-content/uploads/2013/04/entel-tigo-viva.jpg" width="550" height="200" /></p>
<p>Las operadoras Tigo, Viva y ENTEL tributaron la pasada gestión 1.311 millones de bolivianos según datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).</p>
<p>Tigo llegó a 489,3 millones de bolivianos en 2012, mientras que ENTEL abonó 479,8 millones de bolivianos. Esto representa para la empresa estatal un 0,65% menos que su competidora, pese a contar con más de cuatro millones de clientes. Tigo tiene más de tres millones de usuarios.</p>
<p>La empresa Viva tributó 342 millones de bolivianos y cuenta con más de dos millones de abonados activos.</p>
<p>Según el ranking que más impuestos pagaron en 2012, Tigo ocupa el sexto lugar, ENTEL el séptimo, en tanto que Viva está en el puesto 11.</p>
<p>La estatal tiene una cuota de mercado que supera el 40%, en tanto que la de Tigo bordea el 30% y la de Viva es del 25%. En 2012 crecieron los clientes de las tres operadoras, principalmente por el boom de internet móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/tigo-viva-y-entel-tributaron-bs-1-311-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viceministerio reconoce debilidades de ENTEL en Internet</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/viceministerio-reconoce-debilidades-de-entel-en-internet/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/viceministerio-reconoce-debilidades-de-entel-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, admitió que ENTEL tiene debilidades en la conexión de Internet en el país. “Hay algunas deficiencias y es cierto; no es sólo en El Alto, sino en las principales ciudades, y están referidas...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El viceministro de Telecomunicaciones, Roy Méndez, admitió que ENTEL tiene debilidades en la conexión de Internet en el país.</p>
<p>“Hay algunas deficiencias y es cierto; no es sólo en El Alto, sino en las principales ciudades, y están referidas al acceso a internet fijo o ADSL (banda ancha) que va por cable, que se deben a que la planta externa de la empresa estatal no es muy amplia y pertenece a las cooperativas telefónicas. Ésa es una de las debilidades que se detectó”, afirmó Méndez en la rendición de cuentas 2012 del Ministerio de Obras Públicas.</p>
<p>La autoridad informó que ENTEL invertirá este año en la extensión de fibra óptica para las principales ciudades del país.</p>
<p>El gerente de la telefónica estatal, Óscar Coca, dijo que la tarea planteada para este año es el tendido de un anillo de fibra óptica.</p>
<p>“Cerraremos el circuito de fibra óptica que nos permitirá mejorar la demanda y nos permitirá incrementar la velocidad entre diez y 20 veces más de lo que tenemos ahora”, afirmó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/viceministerio-reconoce-debilidades-de-entel-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben los ingresos de transporte y telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.bolivia-sms.com/noticias/suben-los-ingresos-de-transporte-y-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.bolivia-sms.com/noticias/suben-los-ingresos-de-transporte-y-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolivia-sms.com/noticias/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Las estatales de telecomunicaciones y de transportes obtuvieron 5.291 millones de bolivianos de ingresos en 2012, según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas. ENTEL generó 3.554 millones de bolivianos por la venta de diferentes servicios...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las estatales de telecomunicaciones y de transportes obtuvieron 5.291 millones de bolivianos de ingresos en 2012, según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas.</p>
<p>ENTEL generó 3.554 millones de bolivianos por la venta de diferentes servicios en telecomunicaciones.</p>
<p>Ecobol registró 47,6 millones de bolivianos de ingresos y la ATT obtuvo 506,1 millones de bolivianos, sobre todo por multas a los operadores.</p>
<p>En el sector de telecomunicaciones se invirtieron 1.320 millones de bolivianos en 2012. ENTEL ejecutó 682,7 millones de bolivianos y el Viceministerio de Telecomunicaciones 86 millones de bolivianos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolivia-sms.com/noticias/suben-los-ingresos-de-transporte-y-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.bolivia-sms.com @ 2013-05-21 18:33:43 by W3 Total Cache -->